Menu

0

€0.00

FILTRO GASOLIO UFI 24ONE01 24.ONE.01 ORIGINALE FIAT MOTORI 1.3 1.6 1.9 JTD MJT

Description

Filtro Carburante UFI 24.ONE.01 100% Originale UFI   Detagli: Diametro esterno [mm]: 84,5 Entrata-Ø [mm]: 9.5 Uscita-Ø [mm]: 8.0 Altezza... Continua
Codice
24ONE01
Categoria:
Dettagli

Prezzo

30.00

Quantità

- +

Totale

30.00

Compare

100 disponibili

- +

Descrizione

Filtro Carburante UFI 24.ONE.01 100% Originale UFI

 

Detagli:

  • Diametro esterno [mm]: 84,5
  • Entrata-Ø [mm]: 9.5
  • Uscita-Ø [mm]: 8.0
  • Altezza [mm]: 205

Codice EAN: 8003453061330

Codici Originali:

BRAND CODICE OE
CITROËN 1606384980
FIAT 77363657
FIAT 51929061
FORD BS51-9155-AA
FORD 1729042
GMC 95514995
GMC 51929061
OPEL 818020
PEUGEOT 1606384980

Montato su veicoli:

TIPO | ANNO | KW | CV | CM3
ALFA ROMEO – 159 (939) – 1.9 JTDM 16V 09.2005 – 11.2011 100 136 1910
ALFA ROMEO – 159 (939) – 1.9 JTDM 16V 09.2005 – 11.2011 110 150 1910
ALFA ROMEO – 159 (939) – 1.9 JTDM 8V 09.2005 – 11.2011 88 120 1910
ALFA ROMEO – 159 (939) – 2.0 JTDM 05.2009 – 11.2011 125 170 1956
ALFA ROMEO – 159 (939) – 2.0 JTDM 06.2010 – 11.2011 100 136 1956
ALFA ROMEO – 159 (939) – 2.0 JTDM 05.2009 – 11.2011 120 163 1956
ALFA ROMEO – 159 (939) – 2.4 JTDM 05.2007 – 11.2011 154 210 2387
ALFA ROMEO – 159 (939) – 2.4 JTDM 09.2005 – 11.2011 147 200 2387
ALFA ROMEO – 159 (939) – 2.4 JTDM Q4 05.2007 – 11.2011 154 210 2387
ALFA ROMEO – 159 Sportwagon (939) – 1.9 JTDM 16V 03.2006 – 11.2011 100 136 1910
ALFA ROMEO – 159 Sportwagon (939) – 1.9 JTDM 16V 03.2006 – 11.2011 110 150 1910
ALFA ROMEO – 159 Sportwagon (939) – 1.9 JTDM 8V 03.2006 – 11.2011 88 120 1910
ALFA ROMEO – 159 Sportwagon (939) – 2.0 JTDM 05.2009 – 11.2011 125 170 1956
ALFA ROMEO – 159 Sportwagon (939) – 2.0 JTDM 06.2010 – 11.2011 100 136 1956
ALFA ROMEO – 159 Sportwagon (939) – 2.0 JTDM 05.2009 – 11.2011 120 163 1956
ALFA ROMEO – 159 Sportwagon (939) – 2.4 JTDM 05.2007 – 11.2011 154 210 2387
ALFA ROMEO – 159 Sportwagon (939) – 2.4 JTDM 03.2006 – 11.2011 147 200 2387
ALFA ROMEO – 159 Sportwagon (939) – 2.4 JTDM Q4 05.2007 – 11.2011 154 210 2387
ALFA ROMEO – BRERA – 2.0 JTDM 03.2008 120 163 1956
ALFA ROMEO – BRERA – 2.0 JTDM 05.2009 125 170 1956
ALFA ROMEO – BRERA – 2.4 JTDM 20V 01.2006 147 200 2387
ALFA ROMEO – BRERA – 2.4 JTDM 20V 05.2007 154 210 2387
ALFA ROMEO – GIULIETTA (940) – 1.6 JTDM 04.2010 77 105 1598
ALFA ROMEO – GIULIETTA (940) – 2.0 JTDM 04.2010 125 170 1956
ALFA ROMEO – GIULIETTA (940) – 2.0 JTDM 04.2010 103 140 1956
ALFA ROMEO – GIULIETTA (940) – 2.0 JTDM 04.2010 100 136 1956
ALFA ROMEO – MITO (955) – 1.3 JTDM 09.2008 66 90 1248
ALFA ROMEO – MITO (955) – 1.3 JTDM 10.2009 70 95 1248
ALFA ROMEO – MITO (955) – 1.6 JTDM 09.2008 88 120 1598
ALFA ROMEO – SPIDER (939) – 2.0 JTDM 04.2009 120 163 1956
ALFA ROMEO – SPIDER (939) – 2.0 JTDM 05.2009 125 170 1956
ALFA ROMEO – SPIDER (939) – 2.4 JTDM 04.2007 147 200 2387
ALFA ROMEO – SPIDER (939) – 2.4 JTDM 03.2008 154 210 2387
CITROËN – JUMPER Autobus – 3.0 HDi 180 07.2011 130 177 2999
CITROËN – JUMPER Furgonato – 3.0 HDi 180 07.2011 130 177 2999
CITROËN – JUMPER Pianale piatto/Telaio – 3.0 HDi 180 07.2011 130 177 2999
CITROËN – NEMO Furgonato (AA_) – 1.3 HDi 75 10.2010 55 75 1248
CITROËN – NEMO Station wagon – 1.3 HDi 75 10.2010 55 75 1248
FIAT – 500 – 1.3 D Multijet 12.2009 70 95 1248
FIAT – 500 C – 1.3 D Multijet 09.2009 70 95 1248
FIAT – BRAVO II (198) – 1.6 D Multijet 11.2008 85 115 1598
FIAT – BRAVO II (198) – 1.6 D Multijet 03.2008 77 105 1598
FIAT – BRAVO II (198) – 1.6 D Multijet 03.2008 88 120 1598
FIAT – BRAVO II (198) – 1.9 D Multijet 04.2007 88 120 1910
FIAT – BRAVO II (198) – 1.9 D Multijet 04.2007 110 150 1910
FIAT – BRAVO II (198) – 1.9 D Multijet 11.2006 85 116 1910
FIAT – BRAVO II (198) – 2.0 D Multijet 09.2008 120 163 1956
FIAT – BRAVO II (198) – 2.0 D Multijet 09.2008 121 165 1956
FIAT – BRAVO Van (198) – 1.6 D Multijet 03.2008 77 105 1598
FIAT – CROMA (194) – 1.9 D Multijet 12.2005 100 136 1910
FIAT – CROMA (194) – 1.9 D Multijet 06.2005 85 115 1910
FIAT – CROMA (194) – 1.9 D Multijet 06.2005 88 120 1910
FIAT – CROMA (194) – 1.9 D Multijet 06.2005 110 150 1910
FIAT – CROMA (194) – 2.4 D Multijet 06.2005 147 200 2387
FIAT – DOBLO (119) – 1.9 D Multijet 10.2005 88 120 1910
FIAT – DOBLO Cargo (223) – 1.9 JTD Multijet 12.2006 88 120 1910
FIAT – DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263) – 1.3 D Multijet 02.2010 66 90 1248
FIAT – DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263) – 1.6 D Multijet 02.2010 77 105 1598
FIAT – DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263) – 1.6 D Multijet 02.2010 66 90 1598
FIAT – DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263) – 1.6 D Multijet 02.2010 74 100 1598
FIAT – DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263) – 2.0 D Multijet 02.2010 99 135 1956
FIAT – DOBLO Combi (152, 263) – 1.3 D Multijet 02.2010 66 90 1248
FIAT – DOBLO Combi (152, 263) – 1.6 D Multijet 02.2010 66 90 1598
FIAT – DOBLO Combi (152, 263) – 1.6 D Multijet 02.2010 77 105 1598
FIAT – DOBLO Combi (152, 263) – 2.0 D Multijet 02.2010 99 135 1956
FIAT – DOBLO Pianale piatto/Telaio (263) – 1.3 D Multijet 02.2010 66 90 1248
FIAT – DOBLO Pianale piatto/Telaio (263) – 1.6 D Multijet 02.2011 74 101 1598
FIAT – DOBLO Pianale piatto/Telaio (263) – 1.6 D Multijet 02.2010 77 105 1598
FIAT – DOBLO Pianale piatto/Telaio (263) – 1.6 D Multijet 02.2010 66 90 1598
FIAT – DOBLO Pianale piatto/Telaio (263) – 2.0 D Multijet 02.2010 99 135 1956
FIAT – DUCATO Autobus (250) – 110 Multijet 2,3 D 10.2011 83 113 2287
FIAT – DUCATO Autobus (250) – 115 Multijet 2,0 D 06.2011 85 116 1956
FIAT – DUCATO Autobus (250) – 130 Multijet 2,3 D 01.2007 96 131 2287
FIAT – DUCATO Autobus (250) – 150 Multijet 2,3 D 06.2011 109 148 2287
FIAT – DUCATO Autobus (250) – 3.0 D Multijet 06.2011 130 177 2999
FIAT – DUCATO Furgonato (250) – 110 Multijet 2,3 D 10.2011 83 113 2287
FIAT – DUCATO Furgonato (250) – 115 Multijet 2,0 D 06.2011 85 116 1956
FIAT – DUCATO Furgonato (250) – 130 Multijet 2,3 D 01.2007 96 131 2287
FIAT – DUCATO Furgonato (250) – 150 Multijet 2,3 D 06.2011 109 148 2287
FIAT – DUCATO Furgonato (250) – 3.0 D Multijet 06.2011 130 177 2999
FIAT – DUCATO Pianale piatto/Telaio (250) – 110 Multijet 2,3 D 10.2011 83 113 2287
FIAT – DUCATO Pianale piatto/Telaio (250) – 115 Multijet 2,0 D 06.2011 85 116 1956
FIAT – DUCATO Pianale piatto/Telaio (250) – 130 Multijet 2,3 D 01.2007 96 131 2287
FIAT – DUCATO Pianale piatto/Telaio (250) – 150 Multijet 2,3 D 06.2011 109 148 2287
FIAT – DUCATO Pianale piatto/Telaio (250) – 150 Multijet 3,0 D 04.2010 107 146 2999
FIAT – DUCATO Pianale piatto/Telaio (250) – 3.0 D Multijet 06.2011 130 177 2999
FIAT – FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225) – 1.3 D Multijet 02.2008 55 75 1248
FIAT – FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225) – 1.3 D Multijet 07.2009 70 95 1248
FIAT – IDEA – 1.3 D Multijet 05.2008 70 95 1248
FIAT – IDEA – 1.6 D Multijet 05.2008 88 120 1598
FIAT – LINEA (323) – 1.3 D Multijet 06.2007 66 90 1248
FIAT – LINEA (323) – 1.6 D Multijet 06.2009 77 105 1598
FIAT – PANDA (169) – 1.3 D Multijet 4×4 09.2010 55 75 1248
FIAT – PUNTO (199) – 1.3 D Multijet 03.2012 55 75 1248
FIAT – PUNTO (199) – 1.3 D Multijet 03.2012 62 84 1248
FIAT – PUNTO (199) – 1.3 D Multijet 03.2012 70 95 1248
FIAT – PUNTO / GRANDE PUNTO (199) – 1.3 D Multijet 04.2010 62 84 1248
FIAT – PUNTO / GRANDE PUNTO (199) – 1.3 D Multijet 10.2005 66 90 1248
FIAT – PUNTO / GRANDE PUNTO (199) – 1.6 D Multijet 07.2008 88 120 1598
FIAT – PUNTO / GRANDE PUNTO (199) – 1.9 D Multijet 06.2006 85 116 1910
FIAT – PUNTO / GRANDE PUNTO (199) – 1.9 D Multijet 10.2005 88 120 1910
FIAT – PUNTO / GRANDE PUNTO (199) – 1.9 D Multijet 10.2005 96 130 1910
FIAT – PUNTO EVO (199) – 1.3 D Multijet 10.2009 – 02.2012 66 90 1248
FIAT – PUNTO EVO (199) – 1.3 D Multijet 10.2009 – 02.2012 62 84 1248
FIAT – PUNTO EVO (199) – 1.3 D Multijet 10.2009 – 02.2012 55 75 1248
FIAT – PUNTO EVO (199) – 1.3 D Multijet 10.2009 – 02.2012 70 95 1248
FIAT – PUNTO EVO (199) – 1.6 D Multijet 10.2009 – 02.2012 88 120 1598
FIAT – PUNTO Van (199) – 1.3 D Multijet 01.2010 – 02.2012 66 90 1248
FIAT – PUNTO Van (199) – 1.3 D Multijet 03.2009 70 95 1248
FIAT – QUBO (225) – 1.3 D Multijet 07.2010 70 95 1248
FIAT – STILO (192) – 1.9 D Multijet 09.2005 – 11.2006 88 120 1910
FIAT – STILO (192) – 1.9 D Multijet 09.2005 – 11.2006 110 150 1910
FIAT – STILO (192) – 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) 09.2004 – 11.2006 66 90 1910
FIAT – STILO Multi Wagon (192) – 1.9 D Multijet 09.2005 – 08.2008 88 120 1910
FIAT – STILO Multi Wagon (192) – 1.9 D Multijet 09.2005 – 08.2008 110 150 1910
FIAT – STRADA (178E) – 1.3 D Multijet 10.2010 70 95 1248
LANCIA – DELTA III (844) – 1.6 D Multijet 08.2008 85 116 1598
LANCIA – DELTA III (844) – 1.6 D Multijet 09.2008 88 120 1598
LANCIA – DELTA III (844) – 1.6 D Multijet 04.2011 77 105 1598
LANCIA – DELTA III (844) – 1.9 D Multijet 01.2009 140 190 1910
LANCIA – DELTA III (844) – 2.0 D Multijet 09.2008 120 163 1956
LANCIA – DELTA III (844) – 2.0 D Multijet 09.2008 121 165 1956
LANCIA – MUSA (350) – 1.3 D Multijet 03.2009 70 95 1248
LANCIA – MUSA (350) – 1.6 D Multijet 07.2008 85 116 1598
LANCIA – MUSA (350) – 1.6 D Multijet 07.2008 88 120 1598
LANCIA – YPSILON (846) – 1.3 Multijet 05.2011 70 95 1248
OPEL – COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) – 1.3 CDTI 02.2012 66 90 1248
OPEL – COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) – 1.6 CDTI 02.2012 66 90 1598
OPEL – COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) – 1.6 CDTI 02.2012 77 105 1598
OPEL – COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) – 1.6 CDTI 02.2012 74 101 1598
OPEL – COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) – 2.0 CDTI 02.2012 99 135 1956
OPEL – COMBO Tour (X12) – 1.3 CDTI 02.2012 66 90 1248
OPEL – COMBO Tour (X12) – 1.6 CDTI 02.2012 66 90 1598
OPEL – COMBO Tour (X12) – 1.6 CDTI 02.2012 74 101 1598
OPEL – COMBO Tour (X12) – 1.6 CDTI 02.2012 77 105 1598
OPEL – COMBO Tour (X12) – 2.0 CDTI 02.2012 99 135 1956
PEUGEOT – BIPPER (AA_) – 1.3 HDi 75 10.2010 55 75 1248
PEUGEOT – BIPPER Tepee – 1.3 HDi 75 10.2010 55 75 1248
PEUGEOT – BOXER Autobus – 3.0 HDi 175 03.2011 130 177 2999
PEUGEOT – BOXER Furgonato – 3.0 HDi 175 03.2011 130 177 2999
PEUGEOT – BOXER Pianale piatto/Telaio – 3.0 HDi 175 03.2011 130 177 2999